ספירת קלוריות - משקאות אלכוהוליים
משקאות אלכוהוליים, כמו משקאות רבים אחרים, מכילים קלוריות שיכולות להוסיף במהירות. יציאה לכמה משקאות יכולה להוסיף 500 קלוריות או יותר לצריכה היומית שלך. לרוב המשקאות האלכוהוליים ערך תזונתי מועט עד אין. אם אתה מנסה לרדת במשקל או לשמור על משקל תקין, תרצה לראות כמה אתה שותה. קוקטיילים מעורבבים עם סודה, מיץ, שמנת או גלידה יכולים לספור קלוריות גבוהים במיוחד. אם אתה מוצא שאתה מתקשה לצמצם את האלכוהול, שוחח עם הרופא שלך.
הנה רשימה של כמה משקאות אלכוהוליים פופולריים, גודל המנה שלהם ומספר הקלוריות בכל אחד מהם.
מַשׁקֶה | גודל מנה | קלוריות |
---|---|---|
בירה | ||
בירה (קלה) | 355 מ"ל | 103 |
בירה (רגילה) | 355 מ"ל | 153 |
בירה (אלכוהול גבוה יותר, בירות מלאכה) | 355 מ"ל | 170 עד 350 |
אלכוהול מזוקק | ||
ג'ין (הוכחה 80) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 97 |
ג'ין (הוכחה 94) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 116 |
רום (הוכחה 80) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 197 |
רום (הוכחה 94) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 116 |
וודקה (הוכחה 80) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 97 |
וודקה (הוכחה 94) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 116 |
ויסקי (הוכחה 80) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 97 |
ויסקי (הוכחה 94) | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 116 |
ליקרים | ||
ליקר קפה | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 160 |
ליקר קפה עם שמנת | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 154 |
קרם דה מנטה | 1.5 גרם (45 מ"ל) | 186 |
משקאות מעורבים | ||
בלאדי מרי | 4.6 מ"ל (136 מ"ל) | 120 |
מרטיני שוקולד | 2.5 גרם (74 מ"ל) | 418 |
קוסמופוליטי | 2.75 עוז (81 מ"ל) | 146 |
דאיקירי | 2.7 מ"ל (80 מ"ל) | 137 |
כדור גבוה | 235 מ"ל | 110 |
רום עם חמאה חמה | 235 מ"ל | 292 |
מאי טאי | 4.9 עוז (145 מ"ל) | 306 |
מרגריטה | 4 גרם (120 מ"ל) | 168 |
מימוזה | 4 גרם (120 מ"ל) | 75 |
מנטה ג'ולפ | 4.5 גרם (135 מ"ל) | 165 |
מוחיטו | 177 מ"ל | 143 |
פינה קולדה | 6.8 גרם (200 מ"ל) | 526 |
רום וקולה | 235 מ"ל | 185 |
רום ודיאט קולה | 235 מ"ל | 100 |
זריחת טקילה | 6.8 גרם (200 מ"ל) | 232 |
וודקה וטוניק | 7 עוז (207 מ"ל) | 189 |
ויסקי חמוץ | 3 עוז (89 מ"ל) | 125 |
רוסי לבן | 235 מ"ל | 568 |
יַיִן | ||
יין שולחן לבן | 145 גרם מ"ל | 128 |
גוורצטרמינר | 145 גרם מ"ל | 128 |
מוּסקָט | 145 גרם מ"ל | 129 |
ריזלינג | 145 גרם מ"ל | 129 |
שנין בלאן | 145 גרם מ"ל | 129 |
שרדונה | 145 גרם מ"ל | 128 |
סוביניון בלאן | 145 גרם מ"ל | 128 |
פום בלאן | 145 גרם מ"ל | 128 |
פינו גריג'יו | 145 גרם מ"ל | 128 |
יין קינוח יבש | 3.5 גרם (90 מ"ל) | 157 |
יין שולחן אדום | 145 גרם מ"ל | 125 |
סירה פטיט | 145 גרם מ"ל | 125 |
מרלו | 145 גרם מ"ל | 122 |
קברנה סוביניון | 145 גרם מ"ל | 122 |
זינפנדל אדום | 145 גרם מ"ל | 129 |
בורגון | 145 גרם מ"ל | 122 |
פינו נואר | 145 גרם מ"ל | 121 |
קלרט | 145 גרם מ"ל | 122 |
סירה | 145 גרם מ"ל | 122 |
יין קינוח אדום | 3.5 גרם (90 מ"ל) | 165 |
ירידה במשקל - ספירת קלוריות - משקאות אלכוהוליים; עודף משקל - ספירת קלוריות - משקאות אלכוהוליים; השמנה - ספירת קלוריות - משקאות אלכוהוליים
נילסן SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. קלוריות הנצרכות ממשקאות אלכוהוליים על ידי מבוגרים בארה"ב, 2007-2010. תמצית נתונים של NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
משרד החקלאות האמריקני; אתר שירות המחקר החקלאי. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. גישה ל- 1 ביולי 2020.
- כּוֹהֶל
- דיאטות