ספירת קלוריות - אוכל מהיר
מזון מהיר קל וזמין כמעט בכל מקום. עם זאת, הרבה מזון מהיר עתיר קלוריות, שומן רווי ומלח. אך לפעמים, ייתכן שתזדקק לנוחות המזון המהיר. אתה לא צריך להימנע ממזון מהיר לחלוטין אתה רק צריך לעשות בחירות בריאות יותר. נסו לכלול סלט בארוחה, אך היזהרו עם רוטב שמנת או תוספות מטוגנות. בחר אפוי או צלוי במקום אפשרויות מטוגנות.
תוכלו למצוא מידע על תזונה עבור מרבית רשתות המזון המהיר ברשת או במסעדה. בחלק מרשתות המזון המהיר יש גם אפשרויות תפריט מיוחדות שהן בריאות יותר. השתמש במידע זה כדי לעזור לך לבחור טוב יותר בעת בחירת מזון מהיר.
הנה רשימה של כמה פריטי מזון מהיר פופולריים, גודל ההגשה שלהם ומספר הקלוריות בכל אחד מהם.
פריט מזון | גודל מנה | קלוריות |
---|---|---|
ארוחות בוקר | ||
סופגניות | ||
עטיפת ירקות לבנה | כריך אחד | 190 |
בייקון, ביצה וגבינה על מאפין אנגלי | כריך אחד | 300 |
בייקון, ביצה וגבינה על קרואסון | כריך אחד | 40 |
ביג ’נ קלוי | כריך אחד | 570 |
בורגר קינג | ||
חזיר, ביצה וגבינה CROISSAN’WICH® | כריך אחד | 330 |
כריך ביסקוויט נקניקים וגבינות | כריך אחד | 510 |
פלטת ארוחת הבוקר האולטימטיבית של BK | מגש אחד | 1190 |
מקדונלדס | ||
פרפה של יוגורט פירות | פרפה אחת | 150 |
ביצה מקמופין | כריך אחד | 300 |
מקגרידלס בייקון, ביצה וגבינה | כריך אחד | 460 |
ארוחת בוקר גדולה | ארוחה אחת | 740 |
פופיז | ||
גְרִיסִים | הזמנה אחת | 370 |
ביסקוויט ביצה | ביסקוויט 1 | 510 |
ביסקוויט ביצה ונקניק | ביסקוויט 1 | 690 |
המבורגרים, עטיפות וכריכים | ||
בורגר קינג | ||
המבורגר | כריך אחד | 220 |
צִ'יזבּוּרגֶר | כריך אחד | 270 |
צ'יזבורגר בייקון | כריך אחד | 280 |
וופר | כריך אחד | 630 |
טבעות בצל | קָטָן | 320 |
צ'יפס | קָטָן | 320 |
סלט עוף בגריל בגן (ללא רוטב) | סלט 1 | 320 |
סלט עוף בטנדרקריספ בייקון צ'דר עם רוטב | סלט 1 | 720 |
מקדונלדס | ||
המבורגר | כריך אחד | 250 |
צִ'יזבּוּרגֶר | כריך אחד | 300 |
רבע בריכה עם גבינה | כריך אחד | 540 |
ביג מק | כריך אחד | 540 |
כריך קלאסי עוף בגריל | כריך אחד | 360 |
מק'קיקן | כריך אחד | 370 |
פילה-או-פיש | כריך אחד | 390 |
וונדי | ||
ערימה כפולה | כריך אחד | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. סינגל | כריך אחד | 50 |
משולש Hot 'N Juicy D lb של דייב | כריך אחד | 1070 |
בייקונאטור | כריך אחד | 930 |
עוף חריף ללכת עוטף | כריך אחד | 370 |
כריך עוף פיקנטי | כריך אחד | 490 |
כריך פילה בקלה פרימיום | כריך אחד | 480 |
בורסת אינ'אאוט | ||
המבורגר עם בצל | כריך אחד | 390 |
צ'יזבורגר עם בצל | כריך אחד | 480 |
כפול כפול עם בצל | כריך אחד | 670 |
צ'יפס | הזמנה אחת | 395 |
שייק שוקולד | 15 עוז. | 590 |
רכבת תחתית | ||
ווגי דליט | כריך 6 " | 230 |
מועדון הרכבת התחתית | כריך 6 " | 310 |
BLT | כריך 6 " | 320 |
עוף בסגנון רוטיסרי | כריך 6 " | 350 |
טונה | כריך 6 " | 480 |
סטייק וגבינה | כריך 6 " | 380 |
עוף | ||
KFC | ||
חזה עוף צלוי בקנטאקי | חתיכה אחת | 180 |
כריך מנגל דבש | כריך אחד | 320 |
מתכון מקורי חזה עוף | חתיכה אחת | 320 |
חזה עוף פריך במיוחד | חתיכה אחת | 490 |
פירה עם רוטב | צד אחד | 120 |
פופיז | ||
עטיפת עוף טעונה | עטיפה אחת | 310 |
חזה עוף פיקנטי של בונאפיד | חתיכה אחת | 420 |
חזה עוף מתון בונאפיד | חתיכה אחת | 440 |
שעועית אדומה ואורז | גודל רגיל | 230 |
צ'יק פיל-א | ||
כריך עוף בגריל | כריך אחד | 310 |
עוף גריל עטיפה מגניבה | עטיפה אחת | 330 |
כריך עוף | כריך אחד | 440 |
מרק עוף | בינוני | 160 |
טקס-מקס | ||
טאקו בל | ||
פרקו עוף טאקו רך | טאקו 1 | 140 |
Burrito Supreme - עוף | בוריטו אחד | 380 |
בוריטו בן 7 שכבות | בוריטו אחד | 430 |
קערת קנטינה - סטייק | קערה אחת | 490 |
גריל מקסיקני צ'יפוטלה | ||
סלט עוף עם גבינה וסלסה | סלט 1 | 315 |
קערת סטייק בוריטו | קערה אחת | 920 |
בוריטו עוף | בוריטו אחד | 1190 |
טאקו עוף | 3 טאקו | 1100 |
דל טאקו | ||
טאקו קלאסי כפול בקר | טאקו 1 | 220 |
טאקו דגים מוכות בירה | טאקו 1 | 230 |
בוריטו עוף בגריל פיקנטי | בוריטו אחד | 530 |
מאצ'ו קומבו בוריטו | בוריטו אחד | 940 |
פיצה | ||
דומינוס | ||
פיצה פסיפי צמחוני ידני | 1 פיצה בינונית פרוסה | 230 |
פיצה גבינת קרום דקה | רבע פיצה קטנה | 330 |
פיצה מבצק עוף מבופלו | 1 פיצה בינונית פרוסה | 360 |
פאפה ג'ונס | ||
פיצה קרום גבינה מקורית | 1 פיצה בינונית פרוסה | 210 |
פיצה קרום מקורית של פפרוני | 1 פיצה בינונית פרוסה | 230 |
פיצה קרום מקורית של צ'יזבורגר כפול | 1 פיצה בינונית פרוסה | 270 |
קיסרים קטנים | ||
פיצת גבינה | פרוסה אחת פיצה 14 " | 250 |
פיצה פפרוני | פרוסה אחת פיצה 14 " | 280 |
לחם גבינה איטלקי | חתיכה אחת | 140 |
הרזיה של קלוריות אוכל מהיר מזון מהיר; השמנת יתר - ספירת מזון מהיר לקלוריות; עודף משקל - מזון מהיר ספירת קלוריות; תזונה בריאה - ספירת קלוריות של מזון מהיר
- אוכל מהיר
משרד החקלאות האמריקני; אתר שירות המחקר החקלאי. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. גישה ל- 1 ביולי 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. צריכת קלוריות ממזון מהיר בקרב ילדים ובני נוער בארצות הברית, 2011-2012. תמצית נתונים של NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- דיאטות
- תְזוּנָה